Applications laser
Nos gaz pour applications laser sont de la plus haute qualité et garantissent des performances optimales de votre équipement laser. Curieux des possibilités ?
En technique laser, les gaz techniques servent surtout à usiner des matériaux. Parmi les aspects techniques de la production, l’usinage laser des matériaux se caractérise, par rapport aux procédés classiques, par une flexibilité élevée au niveau du process, du produit et de la production. Les gaz aident à atteindre des vitesses de production plus élevées et une meilleure qualité d’usinage, conjuguée à une baisse des coûts.
Jusqu’ici, le laser au CO2, le laser à solide et le laser à excimère se sont imposés en raison de leur grande puissance. La diode laser à haut rendement (HRDL) joue aussi un rôle de plus en plus important. Des gaz techniques sont requis pour travailler avec des lasers au CO2 et à excimère.
En usinage laser des matériaux, on utilise l’intensité élevée et la précision de la focalisation des rayons laser pour couper, percer, souder, structurer, marquer et traiter en surface les matériaux les plus divers.
Notre assortiment en matière de lasers comprend :
Procédé/matériau de base | TIG | WP Tungstène pur | formatage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Types d’acier non alliés et faiblement alliés | Argon 4.6 | Argon 4.6, Argon W2, Argon W5 | Argon 4.6, gaz de formation 95/5, gaz de formation 90/10 | |||
Types d’acier fortement alliés résistant à la rouille, aux acides et aux hautes températures, et tenaces au froid | Argon 4.6, Argon W2, Argon W5, Deltatig 3, Argon 4.6, Argon/hélium 70/30 | Argon 4.6, Argon He® 11, Argon He® 21, Argon He® 51 | Argon 4.6 | |||
Aluminium, alliages d’aluminium, cuivre et alliages de cuivre | Argon/hélium 50/50, Argon He® 11, Argon He® 21, Argon He® 51, Argon | Argon He® 11, Argon He® 21, Argon He® 51 | ||||
Nickel, alliages de nickel | Argon W2, Argon W5 | Argon W5 | Argon 4.6 | |||
Matériaux sensibles aux gaz | Argon 5.0 | Argon 5.0 | Argon 5.0 |
Gaz de process, gaz de soudage | Ar | N2 | He | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pureté | 4,6 | ≥4.8 | 4,6 |
SnijgassenGaz de découpe | O2 | N2 | Ar | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ZuiverheidPureté | 3,5 | ≥4.8 | 4,6 |
Oxycoupage laser | Coupage laser sous atmosphère inerte | Soudage au laser | Traitement de surface par laser | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Oxygène | Azote, argon, hélium | Argon, hélium | Azote, argon, hélium |
Nous serons ravis de vous conseiller sur les choix à faire en fonction des matériaux :