Auf einen Blick: Kältemittel und ihre Einordnung
Jetzt Beratung anfragen oder gleich Kältemittel-Kunde bei Westfalen werden!
Produktbezeichnung | Siedetemperatur | GWP-Wert1 | Anwendungsbeispiele | Sicherheitsklasse | Einsatz | Einsatz | Für beide: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP < 150 | R-1234yf | -29 | 0,501 | In PKW-Klimasystemen Ersatz für R-134a, Einsatz in der stationären Kältetechnik möglich | A2L | ja | nein | |
| R-1233zd | 18 | 3,88 | Klimasystem und Wärmepumpen, in Gebäuden TurboKaltwassersysteme | A1 | ja | nein | ||
| R-1234ze (E) | -19 | 1,37 | Pluskühlanlagen, gut geeignet für Schrauben- und Turboverdichter | A2L | ja | nein | ||
| R-454C | -45 bis -38 | 146 | A2L | ja | nein | |||
| R-455A | -52 bis -39 | 146 | A2L | ja | nein | |||
| GWP 150 bis 500 | R-454A | -48 bis -42 | 237 | Tiefkühlanlagen | A2L | ja | nein | |
| R-515B | -18,89 | 288 | Kältemaschinen und Wärmepumpen sowie Klimaanlagen in Hochtemperaturbereichen | A1 | ja | nein | ||
| -50,5 bis -49,5 | 465 | Klimaanlagen, Wärmepumpen | A2L | ja | nein | |||
| R-456A | -30,4 bis -25,6 | 685 | Pkw-Klimatisierung | A1 | nein | ja | ||
| GWP 500 bis 1000 | R-450A | -23 | 601 | Umrüstkältemittel für R-134a-Anlagen | A1 | ja | ja | |
| -29,5 | 629 | Umrüstkältemittel für R-134a-Anlagen | A1 | ja | ja | |||
R-32 | -52 | 675 | Klimaanlagen, Wärmepumpen | A2L | ja | nein | ||
| -51 bis -50 | 697 | Klimaanlagen, Wärmepumpen | A2L | ja | nein | |||
| GWP 1000 bis 1500 | R-245fa | 15 | 1030 | Hochtemperaturwärmepumpen, ORC-Systeme | B1 | ja | ja | |
R-448A | -46 bis -40 | 1386 | Umrüstkältemittel für R-404A-/R-507A-Anlagen | A1 | ja | ja | ||
| -46 bis -40 | 1396 | Umrüstkältemittel für R-404A-/R-507A-Anlagen | A1 | ja | ja | |||
R-134a | -26,2 | 1430 | Ersatz mittelfristig erforderlich, der Einsatz in neuen PKWKlimasystemen ist seit 2017 in der EU verboten | A1 | nein | ja | ||
R-407H | -45 bis -38 | 1495 | Umrüstkältemittel für R-404A-/R-507A-Anlagen | A1 | ja | ja | ||
| GWP 1500 bis 2500 | R-407C | -44 bis -37 | 1774 | Klimasysteme, Wärmepumpen, als Ersatz für R-22 | A1 | ja, nicht empfohlen | ||
R-407F | -46 bis -40 | 1825 | als Ersatz für R22-Verbundanlage im Lebensmittelbereich | A1 | ja, nicht empfohlen | |||
R-410A | -51 | 2088 | Klimaanlagen, Wärmepumpen | A1 | ja, nicht empfohlen | |||
| -47 bis -43 | 2139 | Einsatz in Kühllastfahrzeugen, Umrüstkältemittel für R-404A-/R-507A-Anlagen | A1 | ja | ja | |||
| R-473A | -87,7 bis -83,0 | 1830 | Ersatz im Tiefsttemperaturbereich Pharma/ Medizin, Testkammern | A1 | ja | nein | ||
| GWP 2500 oder mehr | R-404A (W)* | -46 bis -45 | 3922 | Tiefkühlanlagen | A1 | nein | Zum Nachfüllen für Anlagen | |
| R-507 (W)* | -46,7 | 3985 | Tiefkühlanlagen für Gewerbe und Industrie | A1 | nein | ja | ||
R-508B | -87 | 13504 | Tiefsttemperatur Kälteanlagen | A1 | ja, nicht empfohlen | Für Anlagen mit Medien temperaturen unter -50°C | ||
R-23 (W)* | -82 | 14800 | Tiefsttemperatur Kälteanlagen | A1 | ja, nicht empfohlen | Für Anlagen mit Medien temperaturen unter -50°C |
1 Alle GWP-Werte beziehen sich auf die GWP F-Gas-Verordnung
*W: Aufgearbeitetes Produkt
| Produktbezeichnung | Siedetemperatur | GWP-Wert1 | Sicherheitsklasse nach ISO 817 | Kommt zum Einsatz für Neuanlagen | Kommt zum Einsatz für Bestandsanlagen | halogenfrei oder natürlich |
| R-717 (Ammoniak) | -33 | 0 | B2L | ja | nein | natürlich |
| Pronat® R-744 (Kohlendioxid) | -78 (Sublimation) | 1 | A1 | ja | nein | natürlich |
| R-1270 (Propen, Propylen) | -48 | 0 | A3 | ja | nein | halogenfrei |
| R-290 (Propan) | -42 | 0,02 | A3 | ja | nein | halogenfrei |
| R-600a (Isobutan) | -12 | 0 | A3 | ja | nein | halogenfrei |
| R-170 (Ethan) | -89 | 0,437 | A3 | ja | nein | halogenfrei |
1 Alle GWP-Werte beziehen sich auf die GWP F-Gas-Verordnung